RESULTADO PROCESSO SELETIVO FRECHEIRINHA – HOSPITAL |
|
ALMOXARIFE |
RESULTADO PROCESSO SELETIVO FRECHEIRINHA – HOSPITAL- CLASSIFICADOS E CADASTRO DE RESERVA |
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Gerarda Lima Aguiar | Almoxarife | 5 | CLASSIFICADO |
| | | |
| | | |
|
|
RESULTADO PROCESSO SELETIVO FRECHEIRINHA – HOSPITAL – CADASTRO DE RESERVA |
NOME CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Lino Victor de Aguiar | Almoxarife | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Edson Pimenta Silva | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Antonio de Freitas Sousa | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Isaac Jose de Araujo Aguiar | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Izaias Jose de Aguiar Filho | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Raimundo Vagner Sousa do Nascimento | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Rinaldo Carneiro Pontes | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Veronica Nascimento Santos | Almoxarife | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Bruno Ximenes Sobrinho | Almoxarife | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
RECEPCIONISTA |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Francisco Gabriel de Oliveira Canuto | Recepcionista | 5 | CLASSIFICADO |
Paloma Ribeiro Silva | Recepcionista | 5 | CLASSIFICADO |
Gabriela Portela Ponte | Recepcionista | 5 | CLASSIFICADO |
Iara Cássia de Aguiar | Recepcionista | 5 | CLASSIFICADO |
|
|
NOME CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Paloma Ribeiro Silva | Recepcionista | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Gabriel de Oliveira Canuto | Recepcionista | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Iara Cássia de Aguiar | Recepcionista | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Gabriela Portela Ponte | Recepcionista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Katiane da Silva Manso | Recepcionista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Nadia Francisca Cunha | Recepcionista | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Pastora Evilania da Silva Paixaão | Recepcionista | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Erica Ferreira da Silva | Recepcionista | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Wendell Gomes de Aguiar | Recepcionista | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
CONTROLADOR DE ACESSO |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Antonio Gilvanio da Silva | Controlador de Acesso | 5 | CLASSIFICADO |
Aurelio Aguiar de Sousa | Controlador de Acesso | 2 | CLASSIFICADO |
Francisco Teles Araujo Mourão | Controlador de Acesso | 2 | CLASSIFICADO |
Jhuan Douglas Aguiar Alcantara | Controlador de Acesso | 2 | CLASSIFICADO |
Magno França Elias | Controlador de Acesso | 2 | CLASSIFICADO |
|
| | | | | |
| | | |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Ludirene Silva Lopes Pontes | Controlador de Acesso | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisca Camila Albuquerque Nascimento | Controlador de Acesso | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
|
| | | | | |
PORTEIRO |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Jailton Vieira | Porteiro | 4 | CLASSIFICADO |
Edvando Arruda Pontes | Porteiro | 3 | CLASSIFICADO |
|
| | | |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Francivaldo das Neves Nascimento | Porteiro | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Jocelio Portela Cunha | Porteiro | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Alfredo Rodrigues de Barros | Porteiro | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
AUXILIAR ADMINSTRATIVO |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Ana Karoline Araujo dos Santos | Auxiliar Administrativo | 6 | CLASSIFICADO |
Ana Lurdes Souza Marques | Auxiliar Administrativo | 6 | CLASSIFICADO |
Francisco Romario Silva Fialho | Auxiliar Administrativo | 5 | CLASSIFICADO |
Isaias Araujo Chaves | Auxiliar Administrativo | 3 | CLASSIFICADO |
|
| | | | | |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Antonio Werley Cardoso Silva | Auxiliar Administrativo | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Evelyn Silva Aguiar | Auxiliar Administrativo | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Wesley Alves Sousa | Auxiliar Administrativo | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Luciana Farias Ramos Freitas | Auxiliar Administrativo | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Luzirene Eduardo de Araujo | Auxiliar Administrativo | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Gleice Ponte Aguiar | Auxiliar Administrativo | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Aristides Silva Nascimento | Auxiliar Administrativo | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Aucinete Ferreira Pontes | Auxiliar Administrativo | 0 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
FISIOTERAPEUTA |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Patricia Necy Lima Prado | Fisioterapeuta | 8 | CLASSIFICADO |
Alex Ponte Sousa | Fisioterapeuta | 6 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Benedita Bruna de Araujo | Fisioterapeuta | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Katiana Ximenes Prado Moita | Fisioterapeuta | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonio Mateus Aguiar da Silva | Fisioterapeuta | 3 | |
|
|
AUXILIAR DE FARMÁCIA |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO | |
Iara Ferreira Pontes | Auxiliar de Farmácia | 5 | CLASSIFICADO |
Francisco Lohan Aguiar Moita | Auxiliar de Farmácia | 3 | CLASSIFICADO |
Karliely Silva Sousa | Auxiliar de Farmácia | 3 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Antonia Gleiciane Monteiro do Vale | Auxiliar de Farmácia | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Ludmilla Pontes Araujo | Auxiliar de Farmácia | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonia Gleiciane Monteiro do Vale | Auxiliar de Farmácia | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Ana Julia Moita Portela | Auxiliar de Farmácia | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Beatriz Pereira Tomaz | Auxiliar de Farmácia | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Evilane Silva Ribeiro | Auxiliar de Farmácia | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisca Silva Portela | Auxiliar de Farmácia | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria Vitoria Florindo Campos | Auxiliar de Farmácia | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Rosilene do Nascimento Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | CLASSIFICADO |
Francisco Prado Portela | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | CLASSIFICADO |
Maria da Piedade Pontes Lima | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | CLASSIFICADO |
Vilani Lima Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | CLASSIFICADO |
Maria da Conceição Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Antonio Ernesto Paula de Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Eliane Gomes Lira | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Francisca Alves da Conceição | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Jocilane Sousa Araujo | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Jonhs Ferreira de Araujo | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Suzilane Viana da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
Paulo Henrique Lima Costa | Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Kele Sousa Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
Igor Lima Araujo | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
ENFERMEIRO |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Milena Melo Vieira Ximenes | Enfermeiro (a) | 10 | CLASSIFICADO |
Antonia Maria da Silva Matias | Enfermeiro (a) | 8 | CLASSIFICADO |
Gabriel Francisco Silva | Enfermeiro (a) | 8 | CLASSIFICADO |
Isabele Maria Cardoso Mota | Enfermeiro (a) | 8 | CLASSIFICADO |
Joana Darc Cunha Alves Facundo | Enfermeiro (a) | 8 | CLASSIFICADO |
Lohana Maria Costa | Enfermeiro (a) | 8 | CLASSIFICADO |
Marciel Alves Ponte | Enfermeiro (a) | 8 | CLASSIFICADO |
Maria Rita Aguiar Sousa | Enfermeiro (a) | 6 | CLASSIFICADO |
Silvia Araujo Aguiar | Enfermeiro (a) | 5 | CLASSIFICADO |
Patricia Kelen Sousa Araujo Gomes | Enfermeiro (a) | 5 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Osmaila Lima Reis | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonio Alfredo de Oliveira Neto | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisca Marcia de Albuqurque Ribeiro | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Luandson Aguiar Azevedo | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria Antonia Aguiar Pereira | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria Cristina Gomes Ibiapina | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonio Rosemberg Castro | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonia Gomes Barbosa | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Bruna Fontenele de Meneses | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Daliane Sousa Moreira | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Edilane Rodrigues Alves | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Flaviana Lima da Silva | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Lucas Ferreira Sousa | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria do Socorro Gomes da Costa | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria do Socorro Sousa Castro | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Tarcisa Amando Moura | Enfermeiro (a) | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Junior Gomes Lira | Enfermeiro (a) | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonio Carlos Sousa Cunha | Enfermeiro (a) | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Maciel de Oliveira Silva | Enfermeiro (a) | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Soledade da Silva | Enfermeiro (a) | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
Arielly Gomes de Sousa | Enfermeiro (a) | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
COORDENADOR DE ENFERMAGEM |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Jose Eriel da Silva Coutinho | Coordenadora de Enfermagem | 8 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Adriana de Sousa Clemente Madruga | Coordenadora de Enfermagem | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
Caroline Sousa Ponte | Coordenadora de Enfermagem | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco Aristides Costa Siqueira | Coordenadora de Enfermagem | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
MOTORISTA |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Francisco Wesley Soares de Oliveira | Motorista | 5 | CLASSIFICADO |
Haendell Vasconcelos Gomes | Motorista | 5 | CLASSIFICADO |
Jose Francisco Silva | Motorista | 5 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Antonio Moacineide de Lima | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Claudemir Francisco de Castro | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Daniel Aguiar Ibiapino | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco das Chagas Oliveira Santos | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
João Felipe Martins Nascimento | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Manoel Leitão Cavalcante | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Vanilson Prazeres Aguiar | Motorista | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Adriana Aparecida da Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 8 | CLASSIFICADO |
Gabriela Silva Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 8 | CLASSIFICADO |
Gracilda Maria Albuquerque Pontes Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 8 | CLASSIFICADO |
Rairis Albuquerque Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 8 | CLASSIFICADO |
Maria Renata Silva Mesquita | Técnico(a) em Enfermagem | 8 | CLASSIFICADO |
Ana Angelica Pontes Portela dos Santos | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Ana Erica Gomes Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Ana Sibelly Pereira Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Antonio Vieira Rocha | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Cleone Costa Lima | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Edilane Alves Sousa da Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Felipe Gonçalves de Lima | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Francisco Ozian Gomes de Matos | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Glaucigeiza Davi Sousa Azevedo | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Lucas Silva Nascimento | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Nadson Venicios Silva Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Nair Sousa Neta | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Raynara Pontes Santos | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Regiane da Paz Costa | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Paulo Valentim Filho | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Francisco das Chagas Rodrigues Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Danielle Neres Souza | Técnico(a) em Enfermagem | 6 | CLASSIFICADO |
Harmando Erin Sousa Rocha | Técnico(a) em Enfermagem | 5 | CLASSIFICADO |
Carleildo Silva Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 3 | CLASSIFICADO |
Ana Cintia Azevedo Moita | Técnico(a) em Enfermagem | 3 | CLASSIFICADO |
Jackciane Moita Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 3 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Maria Gerlandia Araujo Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Edinete Aguiar Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Livia Milhomem Carvalho | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Mirlanda Sousa Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Valneide de Aguiar Lima Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Antonio Barbosa Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Danielle Neres Souza | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisca Sonia Silva Gomes | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Jocilene Silva Gomes de Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Luciaria das Neves Nascimento | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria do Socorro Parente Ponte | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Paulo Henrique Siqueira Gomes | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Vitoria Nascimento Melo | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Ana Cintia Azevedo Moita | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Daniela Lima Albuquerque | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Erika Regina Farias Ferreira | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Fabiana Araujo Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Francisco das Chaagas Rodrigues Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Harmando Erin Sousa Rocha | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Henrique da Silva Lima | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Jackciane Moita Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Joselino Aguiar Ximenes | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Juliana Silva Ferreira | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Kamila Bezerra Menezes Oliveira | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria Edinalva Oliveira da Costa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria Valeska Araujo Bezerra | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Mikaelly Gomes | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Pauliane de Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Ana Cintia Azevedo Moita | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Jordane Silva Sousa | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Meirilandia Davi Ribeiro | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Carleildo Silva Aguiar | Técnico(a) em Enfermagem | 2 | CADASTRO DE RESERVA |
Neys Rodrigues da Silva | Técnico(a) em Enfermagem | 1 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
TÉCNICO EM RADIOLOGIA |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Alessandra Sousa Junior | Técnico em Radiologia | 6 | CLASSIFICADO |
Cleber Alves Pereira | Técnico em Radiologia | 6 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Marcio Justino de Araujo de Oliveira | Técnico em Radiologia | 5 | CADASTRO DE RESERVA |
Sabrina Lucia de Jesus Nascimento | Técnico em Radiologia | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Daniel Nere Basilio | Técnico em Radiologia | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Gretchen Trevia Soares | Técnico em Radiologia | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
João Paulo Lopes Alves | Técnico em Radiologia | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Graciela Naiara Borges Laranjeira Leite | Técnico em Radiologia | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Maria Micheline Araujo de Sousa | Técnico em Radiologia | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
Adriano Moreira de Aguiar | Técnico em Radiologia | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
Marcos Carvalho Sampaio | Técnico em Radiologia | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
Camila Batista de Aguiar Silva | Técnico em Radiologia | 3 | CADASTRO DE RESERVA |
|
|
ELETRICISTA |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Francisco Bruno Sousa Castro | Eletricista | 5 | CLASSIFICADO |
|
|
FARMACÊUTICO |
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Antonio Kelciney David Aguiar | Farmacêutico(a) | 10 | CLASSIFICADO |
|
|
Nome Candidato | Cargo | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
Alcione Silva Lima | Farmacêutico(a) | 8 | CADASTRO DE RESERVA |
Kasciane Prado Ferreira | Farmacêutico(a) | 8 | CADASTRO DE RESERVA |
Dairla Portela Menezes | Farmacêutico(a) | 6 | CADASTRO DE RESERVA |
Anna Gabriella Oliveira Madeira | Farmacêutico(a) | 4 | CADASTRO DE RESERVA |
| | | | | |